Micro LED PAD Printing System
Specification
Item | Specifications | Note |
---|---|---|
System Size(L x W x H) | 3,000 x 2,950 x 2,400mm | |
Weight | Approx. 7,000kg | 7Ton |
Pass Line | 107mm | Work Table |
Tact Time | 15sec | |
Panel Information | 12.7"(280.416 x 158.496 x 1.168mm) | Glass + Metal Plate + FPCB |
Panel In, Out | Robot Loading, Unloading | 다관절 Robot |
사용 환경 | Clean Room |
Plasma Air Clearing System
Specification
Item | Specifications | Note |
---|---|---|
System Size(L x W x H) | 1,000 x 4,550 x 1,750mm | |
Weight | Approx. 1,600kg | 1.6Ton |
Pass Line | 900mm | Conveyor |
Tact Time | 15sec | |
Part Information | 10 x 10 ~ 50 x 50mm | FCBGA |
Tray Information | 323 x 136 x 7.4mm | |
사용 환경 | General Room |
Reflow Belt Conveyor System
Specification
Item | Specifications | Note |
---|---|---|
System Size(L x W x H) | 2,696 x 745 x 1670mm | |
Weight | Approx. 800kg | 0.8Ton |
Pass Line | Down : 567 / UP : 1108mm | |
Tray Information | 402 x 308 x 10mm | |
사용 환경 | General Room |