Packaging In-line System

Specification
| Item | Specifications | Note |
|---|---|---|
| System Size(L x W x H) | 12,327 x 5,141 x 2,005mm | |
| Weight | Approx. 30,000kg | 30Ton |
| Pass Line | Tray : 900±20mm | Box : 677mm |
| Tact Time | 40 ~ 46sec | Tow Model |
| Tray Information | 322 x 136 x 8mm | Automatic Job Chang |
| Box Information | 175x160x350/350x330x 130mm | Automatic Job Chang |
| 사용 환경 | General Room |










Packaging System

Specification
| Item | Specifications | Note |
|---|---|---|
| System Size(L x W x H) | 5,250 x 2,500 x 2,000mm | |
| Weight | Approx. 8,000kg | 8Ton |
| Pass Line | Tray : 900±20mm | Out : 750mm |
| Tact Time | 42 ~ 50sec | |
| Tray Information | 322 x 136 x 8mm | |
| 사용 환경 | General Room |